Bact-Trap HEPA HME, port


Bact-Trap HEPA HME basic


| Tidal volume (ml) | 150-1500 |
| Dead space (ml) | 63 |
| Resistance (Pa) 30 1/min | 105 |
| Resistance (Pa) 60 1/min | 200 |
| Weight (g) | 37 |
Fittings ISO: 22 mm Female, (15 mm Male/22 mm Female)- 15/22 mm Female/Male
| Bacterial | >99,9999% |
| Viral | >99,9999% |
| ISO23328-1 | >99,99% |
| Tidal Volume | Breathing frequency 1/min |
Moisture output (mg/l H2O) |
| 500 | 20 | 33,0 |
| 1000 | 10 | 32,2 |
| 1000 | 20 | 31,1 |

